BOLTREX™ / SPECIALE VERBINDINGEN
HD · volledige kap met fixatie op draadeind
Een ruime kap die moer, ring en draadeind afdekt en zich op het draadeind fixeert.

Wanneer kies je HD?
Bijzondere moeren, grote bevestigingen en combinaties waarvoor een kap op sleutelwijdte niet past. Controleer de werkelijke bevestiging: boutkop en moer kunnen bij dezelfde draadmaat verschillende vormen en afmetingen hebben. Een proefpassing op een representatieve verbinding voorkomt dat een hele serie kappen op een verkeerde maat wordt besteld.
Fixatie op het draadeind
HD is bedoeld voor een andere montage dan een kap die op een zeskantmoer klemt. De kap omsluit de verbinding en fixeert op het draadeind. Geef voor de beoordeling ook de moerhoogte, draadeinduitsteek, maximale buitenmaat van de ring en het aantal moeren op.
Bescherming afstemmen op de omgeving
Voor buitengebruik spelen UV-blootstelling, water, zout, temperatuur en de bereikbaarheid voor onderhoud mee. De standaard SW-, SWR-, SWS- en HD-uitvoeringen worden door Juisma omschreven als UV-gestabiliseerd LDPE. Controleer voor afwijkende chemicaliën en temperaturen de gekozen materiaaluitvoering. Een temperatuurbereik van het vet is niet automatisch het temperatuurbereik van de kunststof kap.
Materiaalkeuze en UV10 maatvarianten van HD
Getallen in mm. Hoogte is de maat uit het productblad; bij BM zijn A, C, B en D tekeningmaten. De tabel is een maatcatalogus, geen voorraadlijst.
| Artikel / serie | Draadmaat* | UNC / inch bron* | SW | Hoogte / tekening | Øb / HD ØD | Uitvoering | Ring Ø × dikte | Bestellen / bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM36-115/43HD | Navragen | — | — | 115 mmMax. moerhoogte 43 mm | 67,8 | Vaste hoogte · navragen · * | — | Webshop Productblad |
| BM36-115/65HD | Navragen | — | — | 115 mmMax. moerhoogte 65 mm | 67,8 | Vaste hoogte · navragen | — | Webshop Productblad |
| BM39-125/68HD | Navragen | — | — | 125 mmMax. moerhoogte 68 mm | 73,6 | Vaste hoogte · navragen | — | Webshop Productblad |
| BM42-137/51HD | Navragen | — | — | 137 mmMax. moerhoogte 81 mm | 81,9 | Vaste hoogte · navragen · * | — | Webshop Productblad |
| BM42-137/76HD | Navragen | — | — | 137 mmMax. moerhoogte 76 mm | 81,9 | Vaste hoogte · navragen | — | Webshop Productblad |
| BM45-145/54HD | Navragen | — | — | 145 mmMax. moerhoogte 54 mm | 88,2 | Vaste hoogte · navragen · * | — | Webshop Productblad |
| BM45-145/81HD | Navragen | — | — | 145 mmMax. moerhoogte 81 mm | 88,2 | Vaste hoogte · navragen | — | Webshop Productblad |
| BM48-155/58HD | Navragen | — | — | 155 mmMax. moerhoogte 58 mm | 96 | Vaste hoogte · navragen · * | — | Webshop Productblad |
| BM48-155/86HD | Navragen | — | — | 155 mmMax. moerhoogte 86 mm | 96 | Vaste hoogte · navragen | — | Webshop Productblad |
| BM48-205CHD | Navragen | — | — | 205 mmMax. moerhoogte 119 mm | 93 | Vaste hoogte · navragen | — | Webshop Productblad |
* Draadmaataanduidingen volgen het productblad; meet de sleutelwijdte altijd na. Een inch-vermelding vormt geen metrische draad-equivalentie. Uitvoeringen met een sterretje kunnen beperkingen bij contramoeren hebben: controleer het productblad. Bij HD moet de complete passing worden bevestigd.
10 maatvarianten in deze tabel.
Bron en technisch advies
Maatgegevens: Juisma productblad HD. Aanvullende omschrijving: Juisma productpagina. Vraag bij maatwerk, afwijkende ringen, contramoeren of speciale kleuren een beoordeling van de complete verbinding aan.
Vraag advies over HD