| Begrip | Betekenis |
|---|---|
| Moerkap | Kunststof afdekkap over een bestaande moer of boutkop. |
| Boutkap | Afdekking van de boutkop; de benodigde hoogte verschilt van een moer met draaduitsteek. |
| Dopmoer | Een moer met gesloten bovenkant. Een kunststof kap in dopmoervorm is geen dragende moer. |
| SW / sleutelwijdte | Afstand tussen twee tegenoverliggende vlakke kanten van een zeskant. |
| M-maat | Nominale metrische schroefdraaddiameter; niet de breedte van de moer. |
| UNC / UNF | Families van inch-schroefdraad; geen directe metrische equivalentie. |
| Afdekhoogte | Ruimte die nodig is vanaf het bedoelde aansluitvlak tot het hoogste af te dekken punt. |
| Ringafdekking | Deel van de kap dat ook de buitenzijde van de sluitring afdekt. |
| Telescopisch / T | Kapopbouw met overlappende delen; maximumhoogte is niet hetzelfde als volledig verstelbereik. |
| Contramoer | Tweede moer die de geometrie en montage van een kap kan beïnvloeden. |
| Draadeindfixatie | Kap wordt op de draad bevestigd in plaats van op de moer. |
| LDPE | Lagedichtheidpolyethyleen, een veelgebruikte kunststof voor deze kappen. |
| UV-stabilisatie | Toevoegingen die de bestendigheid tegen UV-belasting ondersteunen. |
| RAL | Een kleurreferentie; kleur alleen specificeert geen materiaal of levensduur. |
| NLGI | Indeling van de consistentie van vet. |
| Conserveringsvet | Vet dat als beschermlaag wordt gekozen; niet automatisch een voorschrift voor constructieve montage. |
| OECD 301 B | Proefmethode die in het BIO-blad wordt genoemd voor biologische afbreekbaarheid. |
Productdocumentatie en verder lezen
De uitleg op deze pagina ondersteunt de productkeuze. De tekening, het actuele productblad en het montagevoorschrift van de verbinding blijven leidend.
Bekijk alle bronnen en de controlewijze